Tabela FIPE Peugeot
As 50 versões mais recentes de Peugeot com preço FIPE · referência de agosto de 2026. O link abre o ano mais novo; dentro da página estão todos os anos-modelo da versão.
Modelos
Versões de Peugeot
- 2008 Active 1.0 Turbo Flex 5p Aut.2025–2026
- 2008 Allure 1.0 Turbo 200 5p Aut.2026
- 2008 GT 1.0 Turbo 200 5p Aut.2026
- 208 Active 1.0 Flex 5p Mec.2025–2026
- 208 Active 1.0 Turbo 200 5p Aut.2026
- 208 Allure 1.0 Turbo 200 5p Aut.2026
- 208 GT 1.0 Turbo 200 5p Aut.2026
- 208 Style 1.0 Flex 6V 5p Mec.2023–2026
- 2008 Allure 1.0 Turbo Flex 5p Aut.2025
- 2008 GT 1.0 Turbo Flex 5p Aut.2025
- 208 Allure 1.0 Turbo Flex 5p Aut.2024–2025
- 208 GT 1.0 Turbo Flex 5p Aut.2025
- 2008 Allure 1.6 Flex 16V 5p Aut.2017–2024
- 2008 Allure Pack 1.6 Flex 16V Aut.2020–2024
- 2008 Griffe 1.6 Turbo Flex 16V 5p Aut.2020–2024
- 2008 Roadtrip 1.6 Flex 16V 5p Aut.2023–2024
- 2008 Style 1.6 Turbo Flex 16V 5p Aut.2023–2024
- 208 Active 1.6 Flex 16V 5p Aut.2021–2024
- 208 Griffe 1.0 Turbo Flex 5p Aut.2024
- 208 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Aut.2017–2024
- 208 Like 1.0 Flex 6V 5p Mec.2023–2024
- 208 Roadtrip 1.6 Flex 16V 5p Aut.2023–2024
- 208 Style 1.0 Turbo Flex 5p Aut.2024
- 2008 Style 1.6 Flex 16V 5p Aut.2019–2023
- 208 Allure 1.6 Flex 16V 5p Aut.2017–2023
- 3008 GT Pack 1.6 Turbo 16V 5p Aut.2022–2023
- 3008 Griffe 1.6 Turbo 16V 5p Aut.2017–2023
- 2008 Allure Essencial 1.6 Flex 16V Aut.2022
- 2008 SKYWALKER 1.6 Turbo Flex 16V Aut.2022
- 208 Like 1.6 Flex 16V 5p Mec.2020–2022
- 208 Like Essencial 1.6 Flex 16V 5p Mec.2020–2022
- 2008 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Aut.2017–2021
- 208 Active Pack 1.6 Flex 16V 5p Aut.2019–2021
- 2008 Allure 1.6 Flex 16V 5p Mec.2017–2020
- 2008 Allure Bus. 1.6 Flex 5p Aut.2017–2020
- 2008 Allure Pack Bus. 1.6 Flex Aut.2020
- 2008 Crossway 1.6 Flex 16V 5p Aut.2017–2020
- 2008 Griffe 1.6 Turbo Flex 16V 5p Mec.2017–2020
- 208 Active 1.2 Flex 12V 5p Mec.2017–2020
- 208 Allure 1.2 Flex 12V 5p Mec.2017–2020
- 208 GT 1.6 THP Flex 16V 5p Mec.2017–2020
- 208 Griffe Bus. 1.6 Flex 5p Aut.2019–2020
- 3008 Allure 1.6 Turbo 16V 5p Aut.2020
- 3008 Griffe Pack 1.6 Turbo 16V 5p Aut.2017–2020
- 208 Active Pack 1.2 Flex 12V 5p Mec.2017–2019
- 208 Inconcert 1.6 Flex 16V 5p Aut.2019
- 2008 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Mec.2017–2018
- 208 Sport 1.6 Flex 16V 5p Mec.2017–2018
- 208 URBANTECH1.6 Flex 16V 5p Aut.2018
- 208 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Mec.2017
Fonte: Tabela FIPE — Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (referência agosto/2026). Este site não é afiliado nem endossado pela FIPE; consulta oficial em veiculos.fipe.org.br.