Ferramenta · grátis · nada sai do seu navegador
Multa por excesso de velocidade: valor, pontos e tolerância do radar
Com o limite da via e a velocidade medida, a calculadora aplica a tabela oficial do radar, enquadra no art. 218 do CTB e mostra valor, pontos, suspensão, descontos e os prazos — e confere se a sua notificação bate com a lei.
Tolerância do radar: a tabela oficial
A multa não usa a velocidade que o radar mediu, e sim a velocidade considerada: a medida menos o erro admitido do equipamento. Até 107 km/h medidos são 7 km/h; acima disso, 7%, arredondando para o inteiro mais próximo (Res. CONTRAN 798/2020, art. 8º e Anexo III — a Res. 396/2011, ainda citada em muitos sites, foi revogada).
| Medida | Considerada |
|---|---|
| 40 km/h | 33 km/h |
| 50 km/h | 43 km/h |
| 60 km/h | 53 km/h |
| 70 km/h | 63 km/h |
| 80 km/h | 73 km/h |
| 90 km/h | 83 km/h |
| 100 km/h | 93 km/h |
| 107 km/h | 100 km/h |
| 108 km/h | 100 km/h |
| 110 km/h | 102 km/h |
| 120 km/h | 112 km/h |
| 130 km/h | 121 km/h |
| 140 km/h | 130 km/h |
| 150 km/h | 140 km/h |
| 160 km/h | 149 km/h |
| 180 km/h | 167 km/h |
| 200 km/h | 186 km/h |
| Limite | Multa a partir de | Grave | Gravíssima |
|---|---|---|---|
| 30 | 38 | 44 | 53 |
| 40 | 48 | 56 | 68 |
| 50 | 58 | 68 | 83 |
| 60 | 68 | 80 | 98 |
| 70 | 78 | 92 | 114 |
| 80 | 88 | 104 | 130 |
| 90 | 98 | 117 | 146 |
| 100 | 109 | 130 | 162 |
| 110 | 119 | 143 | 178 |
| 120 | 130 | 156 | 195 |
Velocidades MEDIDAS (km/h), calculadas com a tabela do Anexo III e a de enquadramento (20% e 50% acima do limite).
Fonte: Resolução CONTRAN 798/2020, art. 8º e Anexo III (a tabela está como imagem no PDF; conferimos 33 linhas, inclusive todas as bordas de arredondamento) · Res. 804/2020, que alterou outros artigos e não a tolerância.
Valor da multa por excesso de velocidade
| Excesso sobre o limite | CTB / código | Natureza | Valor | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| até 20% | art. 218, I · 745-50 | Média | R$ 130,16 | 4 |
| de 20% a 50% | art. 218, II · 746-30 | Grave | R$ 195,23 | 5 |
| mais de 50%+ suspensão direta (2 a 8 meses) | art. 218, III · 747-10 | Gravíssima ×3 | R$ 880,41 | não soma |
Pagando até o vencimento, 20% de desconto (ex.: R$ 130,16 → R$ 104,13). O de 40% (R$ 78,10) exige adesão prévia ao SNE e renúncia à defesa. Os centavos exatos são os do boleto.
Fontes: CTB (Lei 9.503/1997), texto compilado — Planalto, arts. 218, 258, 259 (§4º, III), 261 (§1º, II) e 284 · MBFT — Res. CONTRAN 985/2022 (fichas oficiais).
As 20 infrações mais multadas do Brasil
Notificações de penalidade emitidas em julho de 2026 (8.886.834 no país). O código de 4 dígitos é o que aparece na estatística e em muitas notificações; o de 5 dígitos é o enquadramento do MBFT.
| Código | Infração | Natureza | Valor | Pts | Multas |
|---|---|---|---|---|---|
| 7455745-50 | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%Art. 218, I | Média | R$ 130,16 | 4 | 3.387.80738,1% |
| 7463746-30 | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%Art. 218, II | Grave | R$ 195,23 | 5 | 566.8656,4% |
| 6050605-01 | Avançar o sinal vermelho do semáforo, exc onde houver sinaliz que perm livre conv à direitaArt. 208 | Gravíssima | R$ 293,47 | 7 | 460.4375,2% |
| 5541554-11 | Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalizaçãoArt. 181, XVII | Grave | R$ 195,23 | 5 | 355.6334% |
| 5746574-61 | Transitar em local/horário não permitido pela regul estabelecida p/autoridadeArt. 187, I | Média | R$ 130,16 | 4 | 276.2123,1% |
| 6599659-91 | Conduzir o veículo que não esteja registradoArt. 230, V | Gravíssima | R$ 293,47 | 7 | 258.1352,9% |
| 5185518-51 | Deixar o condutor de usar o cinto de segurançaArt. 167 | Grave | R$ 195,23 | 5 | 231.6982,6% |
| 7587758-70 | Transitar na faixa ou via exclusiva regulam. p/transp. públ. coletivo passageiroArt. 184, III | Gravíssima | R$ 293,47 | 7 | 214.0852,4% |
| 7633763-31 | Dirigir veículo segurando telefone celularArt. 252, parágrafo único | Gravíssima | R$ 293,47 | 7 | 158.5271,8% |
| 5550555-00 | Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalizaçãoArt. 181, XVIII | Média | R$ 130,16 | 4 | 141.8241,6% |
| 7340734-00 | Dirigir o veíc usando calçado que ñ se firme nos pés/comprometa utiliz pedaisArt. 252, IV | Média | R$ 130,16 | 4 | 93.2001% |
| 5452545-21 | Estacionar no passeioArt. 181, VIII | Grave | R$ 195,23 | 5 | 92.6821% |
| 5010501-00 | Dirigir veículo sem possuir CNH, PPD ou ACCArt. 162, I | Gravíssima ×3 | R$ 880,41 | — | 87.6871% |
| 6068606-81 | Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliaresArt. 209 | Grave | R$ 195,23 | 5 | 76.9000,9% |
| 7471747-10 | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%Art. 218, III | Gravíssima ×3 | R$ 880,41 | — | 73.2620,8% |
| 6041604-11 | Executar operação de conversão à direita em local proibido pela sinalizaçãoArt. 207 | Grave | R$ 195,23 | 5 | 61.2400,7% |
| 6769676-90 | Conduzir veíc c/ defeito no sist de iluminação, sinaliz ou lâmpadas queimadasArt. 230, XXII | Média | R$ 130,16 | 4 | 58.1160,7% |
| 5703570-30 | Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulArt. 185, I | Média | R$ 130,16 | 4 | 56.8760,6% |
| 5673567-31 | Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminosoArt. 183 | Média | R$ 130,16 | 4 | 56.5110,6% |
| 5819581-91 | Transitar com o veículo em calçadas, passeiosArt. 193 | Gravíssima ×3 | R$ 880,41 | 7 | 55.2970,6% |
"—" em pontos: infração que não soma pontos (a penalidade já é a suspensão, CTB art. 259, §4º, III, ou o infrator não é habilitado). O código 5002, segundo mais frequente na estatística, não tem ficha no MBFT e por isso não aparece. Fontes: Senatran — infrações com notificação de penalidade por UF · MBFT · CTB.
Perguntas frequentes
Qual é a tolerância do radar?
Até 107 km/h medidos, desconta-se 7 km/h; acima disso, 7% da velocidade medida, com arredondamento matemático (Res. CONTRAN 798/2020, art. 8º e Anexo III). Num limite de 60 km/h, o radar multa a partir de 68 km/h medidos; num de 100 km/h, a partir de 109 km/h.
Quanto é a multa por excesso de velocidade?
Até 20% acima do limite: média, R$ 130,16 e 4 pontos. De 20% a 50%: grave, R$ 195,23 e 5 pontos. Mais de 50%: gravíssima com multa ×3 (R$ 880,41) e suspensão direta do direito de dirigir, sem soma de pontos (CTB, arts. 218, 258 e 259, §4º, III).
Quando posso pagar com 40% de desconto?
Só se você aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) ANTES de a notificação da autuação ser enviada e declarar que não vai apresentar defesa nem recurso (CTB, art. 284, §1º, redação da Lei 14.599/2023). Fora isso, o desconto é de 20% pagando até o vencimento.
Multa leve ou média pode virar advertência?
Sim. Se você não cometeu nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, a autoridade deve aplicar advertência por escrito no lugar da multa em infrações leves e médias (CTB, art. 267; Res. CONTRAN 918/2022, art. 10) — o caso do excesso de até 20%, a multa mais comum do país.
Quanto pago se a multa venceu?
Até o fim do mês seguinte ao vencimento, o valor original mais 1%. Depois, o valor original vezes (1,01 + a soma da Selic de cada mês, do mês seguinte ao vencimento até o mês anterior ao pagamento) (Res. CONTRAN 918/2022, arts. 22 e 23; CTB, art. 284, §4º).
O prazo para recorrer conta da data em que recebi a carta?
Não: vale a data impressa na notificação. A lei só garante mínimos — a defesa prévia não pode ter menos de 30 dias desde a expedição da notificação da autuação (CTB, art. 281-A) e o recurso, 30 dias desde a notificação da penalidade (art. 282, §4º).
Perto da suspensão? Some os pontos no simulador de pontos na CNH. Onde consultar a multa: canais oficiais por estado.
GuiaDetran é um guia independente. A calculadora aplica o CTB e as resoluções do CONTRAN citadas; não consulta multas reais (isso só nos canais oficiais, com login gov.br) e não substitui a orientação de um advogado. Valem sempre o valor e as datas impressos na sua notificação.