ANP · coleta de 05/10 a 09/10/2026
Preço médio da gasolina, do etanol e do diesel esta semana
Na pesquisa semanal da ANP em 4.474 postos, o litro da gasolina comum saiu em média a R$ 6,54 (queda de R$ 0,01 na semana) e o do etanol a R$ 4,14, 63,3% da gasolina. O estado mais barato para a gasolina foi Rio Grande do Sul (R$ 6,22) e o mais caro, Roraima (R$ 7,56).
Gasolina comum
R$ 6,54 /l
de R$ 5,39 a R$ 8,99 · 4.474 postos
−R$ 0,01 (−0,2%) na semana
Etanol
R$ 4,14 /l
de R$ 3,09 a R$ 6,59 · 3.833 postos
+R$ 0,01 (+0,2%) na semana
Diesel S10
R$ 7,36 /l
de R$ 5,89 a R$ 9,19 · 3.136 postos
+R$ 0,01 (+0,1%) na semana
Gasolina aditivada
R$ 6,72 /l
de R$ 5,59 a R$ 8,99 · 3.443 postos
igual à semana anterior
Diesel S500
R$ 6,98 /l
de R$ 5,99 a R$ 8,89 · 1.835 postos
+R$ 0,08 (+1,2%) na semana
GNV
R$ 4,76 /m³
de R$ 3,95 a R$ 6,89 · 364 postos
+R$ 0,02 (+0,4%) na semana
Etanol ou gasolina no seu carro? A calculadora álcool ou gasolina usa o preço da sua cidade e o consumo oficial do modelo.
Preço da gasolina por estado
Média dos postos pesquisados em cada estado, da gasolina mais barata para a mais cara. A variação é da gasolina comum contra a semana de 27/09 a 03/10/2026.
| Estado | Gasolina | Etanol | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | R$ 6,22−R$ 0,02 | R$ 4,5473,0% da gasolina | R$ 7,20 |
| Minas Gerais | R$ 6,34−R$ 0,02 | R$ 4,2867,5% da gasolina | R$ 7,07 |
| São Paulo | R$ 6,36= | R$ 3,8660,7% da gasolina | R$ 7,32 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 6,42= | R$ 3,9962,1% da gasolina | R$ 7,34 |
| Paraíba | R$ 6,42= | R$ 4,5771,2% da gasolina | R$ 7,32 |
| Espírito Santo | R$ 6,44= | R$ 4,6572,2% da gasolina | R$ 6,95 |
| Santa Catarina | R$ 6,45−R$ 0,02 | R$ 4,5470,4% da gasolina | R$ 7,28 |
| Paraná | R$ 6,59−R$ 0,02 | R$ 4,2063,7% da gasolina | R$ 7,41 |
| Distrito Federal | R$ 6,60−R$ 0,06 | R$ 4,4267,0% da gasolina | R$ 7,40 |
| Pará | R$ 6,60−R$ 0,08 | R$ 4,6169,8% da gasolina | R$ 7,59 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,60−R$ 0,13 | R$ 5,0376,2% da gasolina | R$ 7,50 |
| Maranhão | R$ 6,61+R$ 0,01 | R$ 4,9374,6% da gasolina | R$ 7,47 |
| Goiás | R$ 6,62−R$ 0,07 | R$ 4,3265,3% da gasolina | R$ 7,36 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,62= | R$ 4,7671,9% da gasolina | R$ 7,13 |
| Alagoas | R$ 6,66−R$ 0,06 | R$ 4,9474,2% da gasolina | R$ 7,33 |
| Amapá | R$ 6,68+R$ 0,18 | — | R$ 7,35 |
| Bahia | R$ 6,77+R$ 0,12 | R$ 4,5767,5% da gasolina | R$ 7,68 |
| Piauí | R$ 6,78−R$ 0,04 | R$ 4,8170,9% da gasolina | R$ 7,73 |
| Mato Grosso | R$ 6,90= | R$ 4,2161,0% da gasolina | R$ 7,66 |
| Pernambuco | R$ 6,92−R$ 0,01 | R$ 4,9671,7% da gasolina | R$ 7,38 |
| Sergipe | R$ 6,94−R$ 0,03 | R$ 5,2675,8% da gasolina | R$ 7,37 |
| Ceará | R$ 6,97= | R$ 4,9971,6% da gasolina | R$ 7,28 |
| Tocantins | R$ 7,02+R$ 0,07 | R$ 5,0371,7% da gasolina | R$ 7,48 |
| Acre | R$ 7,26+R$ 0,01 | R$ 4,8466,7% da gasolina | R$ 8,02 |
| Amazonas | R$ 7,31+R$ 0,25 | R$ 5,2672,0% da gasolina | R$ 7,30 |
| Rondônia | R$ 7,42= | R$ 5,0868,5% da gasolina | R$ 7,46 |
| Roraima | R$ 7,56= | R$ 5,3771,0% da gasolina | R$ 7,27 |
Preço da gasolina nas capitais e cidades com mais buscas
Em cada uma, a lista dos postos pesquisados pela ANP na semana, do mais barato ao mais caro. As outras 379 cidades da pesquisa estão na calculadora, com a média e o posto mais barato.
Preço médio no Brasil nas últimas 13 semanas
Desde a semana de 12/07/2026, a gasolina comum caiu R$ 0,04 (0,6%) na média Brasil.
| Semana | Gasolina | Etanol | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 04/10 a 10/10/2026 | R$ 6,54 | R$ 4,14 | R$ 7,36 |
| 27/09 a 03/10/2026 | R$ 6,55 | R$ 4,13 | R$ 7,35 |
| 20/09 a 26/09/2026 | R$ 6,55 | R$ 4,10 | R$ 7,33 |
| 13/09 a 19/09/2026 | R$ 6,54 | R$ 4,08 | R$ 7,13 |
| 06/09 a 12/09/2026 | R$ 6,53 | R$ 4,04 | R$ 6,97 |
| 30/08 a 05/09/2026 | R$ 6,51 | R$ 3,95 | R$ 6,88 |
| 23/08 a 29/08/2026 | R$ 6,53 | R$ 3,94 | R$ 6,88 |
| 16/08 a 22/08/2026 | R$ 6,52 | R$ 3,91 | R$ 6,89 |
| 09/08 a 15/08/2026 | R$ 6,53 | R$ 3,91 | R$ 6,91 |
| 02/08 a 08/08/2026 | R$ 6,55 | R$ 3,94 | R$ 6,94 |
| 26/07 a 01/08/2026 | R$ 6,56 | R$ 4,00 | R$ 6,95 |
| 19/07 a 25/07/2026 | R$ 6,55 | R$ 4,02 | R$ 6,95 |
| 12/07 a 18/07/2026 | R$ 6,58 | R$ 4,06 | R$ 6,94 |
De onde vêm esses preços
Do Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP: toda semana, a agência pesquisa os preços de revenda em postos de cerca de 400 municípios e publica a média, o mínimo e o máximo por cidade, estado e região, além do preço de cada posto. Não é o preço de hoje: os desta semana foram coletados de 05/10 a 09/10/2026. Esta página é atualizada quando a ANP publica a semana nova. O diesel S10 e o S500 são vendidos separados; o GNV, em R$/m³.
Fonte: ANP — Levantamento de Preços de Combustíveis, últimas semanas pesquisadas — semana de 04/10/2026 a 10/10/2026 (resumo semanal, XLSX · preços por posto, XLSX). Dados abertos da ANP.