ANP · coleta de 05/10 a 07/10/2026
Preço da gasolina e do etanol em São Paulo: os postos pesquisados pela ANP
Em 210 postos pesquisados em São Paulo, a gasolina comum saiu em média a R$ 6,34 (queda de R$ 0,01 na semana), de R$ 5,49 no posto mais barato a R$ 8,97 no mais caro — 128 de 210 postos cobram menos que a média. O etanol saiu a R$ 3,91, 61,7% do preço da gasolina: compensa abastecer com etanol na maioria dos carros flex.
Gasolina comum
R$ 6,34 /l
de R$ 5,49 a R$ 8,97 · 210 postos
−R$ 0,01 (−0,2%) na semana
Etanol
R$ 3,91 /l
de R$ 3,24 a R$ 5,99 · 209 postos
igual à semana anterior
Diesel S10
R$ 7,22 /l
de R$ 6,55 a R$ 9,19 · 135 postos
Gasolina aditivada
R$ 6,70 /l
de R$ 5,89 a R$ 8,99 · 173 postos
Diesel S500
R$ 6,71 /l
de R$ 5,99 a R$ 7,29 · 33 postos
GNV
R$ 5,36 /m³
de R$ 4,89 a R$ 5,99 · 12 postos
Entre o posto mais barato e o mais caro de São Paulo, a diferença no litro da gasolina foi de R$ 3,48 — R$ 174,00 para encher um tanque de 50 litros.
Etanol ou gasolina no seu carro? A calculadora álcool ou gasolina já abre com os preços de São Paulo.
Postos mais baratos de São Paulo na semana
Gasolina comum
- Centro Automotivo CantareiraBrasilandiaR$ 5,49
- Posto bandeira brancaImirimR$ 5,49
- Posto bandeira brancaJardim CambaraR$ 5,59
Etanol
- Posto bandeira brancaImirimR$ 3,24
- Centro Automotivo CantareiraBrasilandiaR$ 3,29
- Posto bandeira brancaJardim CambaraR$ 3,29
Os 210 postos pesquisados
Do menor para o maior preço da gasolina comum. Preço de cada posto no dia da coleta da ANP; pode ter mudado desde então.
| Posto | Bairro | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto bandeira brancaRua Padre Joao Gualberto, 701 | Imirim | R$ 5,49 | R$ 3,24 | — | 05/10 |
| Centro Automotivo CantareiraAvenida Deputado Cantidio Sampaio, 1402 | Brasilandia | R$ 5,49 | R$ 3,29 | — | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Erico Verissimo, 391 | Jardim Cambara | R$ 5,59 | R$ 3,29 | — | 06/10 |
| Posto bandeira brancaRua Antonio Bezerra, 205 | Vila Vera | R$ 5,69 | R$ 3,34 | R$ 6,55 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Cirene de Oliveira Laet, 962 | Vila Nilo | R$ 5,69 | R$ 3,39 | R$ 6,55 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Goncalves Dias, 417 | Catumbi | R$ 5,69 | R$ 3,39 | R$ 6,85 | 06/10 |
| Posto AleRua Guaicurus, 543 · Ale | Lapa | R$ 5,73 | R$ 3,68 | — | 06/10 |
| Posto bandeira brancaEstrada do Guarapiranga, 2229 | Guarapiranga | R$ 5,77 | R$ 3,47 | R$ 6,77 | 06/10 |
| Posto VibraRua Cesar Cavassi, 20 · Vibra | Jardim D'abril | R$ 5,77 | R$ 3,47 | R$ 6,87 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello, 1622 | Quinta da Paineira | R$ 5,79 | R$ 3,39 | R$ 6,96 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Inacio Luis da Costa, 534 | Parque Sao Domingos | R$ 5,79 | R$ 3,45 | R$ 6,87 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Aricanduva, 9291 | Vila Aricanduva | R$ 5,83 | R$ 3,54 | R$ 6,95 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Yervant Kissajikian, 2700 | Americanopolis | R$ 5,84 | R$ 3,47 | R$ 6,89 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Yervant Kissajikian, 680 | Jardim Consorcio | R$ 5,84 | R$ 3,47 | R$ 6,89 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Benedito Campos de Moraes, 282 | Vila Anastacio | R$ 5,88 | R$ 3,48 | R$ 6,98 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Engenheiro Caetano Alves, S/n | Limao | R$ 5,88 | R$ 3,56 | R$ 6,94 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Aricanduva, 4743 | Vila Aricanduva | R$ 5,88 | R$ 3,56 | R$ 6,98 | 05/10 |
| Wgas RbAvenida Sen Teotonio Vilela, 2004 | Cidade Dutra | R$ 5,89 | R$ 3,39 | R$ 6,84 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida São Miguel, 4681 | Parque Boturussu | R$ 5,89 | R$ 3,49 | — | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Cupece, 4360 | Cidade Ademar | R$ 5,89 | R$ 3,49 | R$ 7,09 | 05/10 |
| Posto RodoilAvenida Dona Belmira Marin, 115 · Rodoil | Parque Brasil | R$ 5,89 | R$ 3,54 | R$ 6,99 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Raimundo Pereira de Magalhaes, 12121 | Parada de Taipas | R$ 5,89 | R$ 3,59 | — | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Sapopemba, 12239 | Jardim Adutora | R$ 5,89 | R$ 3,59 | — | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Parapua, 1180 | Itaberaba | R$ 5,89 | R$ 3,59 | — | 06/10 |
| Posto IpirangaRua Sao Quirino, 298 · Ipiranga | Vila Quilherme | R$ 5,89 | R$ 3,59 | R$ 6,99 | 05/10 |
| Auto Posto Maria VitoriaAvenida Cantos do Amanhecer, 460 | Jardim Eledy | R$ 5,97 | R$ 3,57 | R$ 6,97 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaEstrada M Boi Mirim, 4757 | Jardim Angela | R$ 5,97 | R$ 3,59 | R$ 6,99 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaEstrada M Boi Mirim, 2704 | Jardim Regina | R$ 5,97 | R$ 3,59 | R$ 6,99 | 06/10 |
| Petala AzulRua Conselheiro Lafaiette, 255 · Ipiranga | Mooca | R$ 5,98 | R$ 3,68 | R$ 6,94 | 05/10 |
| Posto VibraAvenida Cangaiba, 785 · Vibra | Cangaiba | R$ 5,98 | R$ 3,89 | R$ 7,49 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaRua Conselheiro Moreira de Barros, 315 | Santana | R$ 5,99 | R$ 3,54 | — | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Voluntarios da Patria, 2429 | Santana | R$ 5,99 | R$ 3,54 | R$ 7,09 | 05/10 |
| Br Sul Auto PostoAvenida Senador Teotonio Vilela, 2631 | Cidade Dutra | R$ 5,99 | R$ 3,59 | R$ 6,99 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Presidente Tancredo Neves, 1600 | Vila Nancy | R$ 5,99 | R$ 3,59 | R$ 6,79 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaEstrada do M Boi Mirim, 5450 | Jardim Angela (zona Sul) | R$ 5,99 | R$ 3,59 | R$ 6,99 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Miguel de Castro, 1210 | Cidade de Pirituba | R$ 5,99 | R$ 3,59 | R$ 7,19 | 06/10 |
| Posto IpirangaAvenida Prof Abraao de Morais, 258 | Bosque da Saude | R$ 5,99 | R$ 3,59 | R$ 7,29 | 05/10 |
| UnipoAvenida Satelite, 713 | Cidade Satelite | R$ 5,99 | R$ 3,59 | R$ 7,29 | 05/10 |
| Unnion Petroleum do BrasilRua Andre de Almeida, 1190 · Ale | Jd.nove de Julho | R$ 5,99 | R$ 3,59 | R$ 7,09 | 05/10 |
| InvictoAvenida Heitor Penteador, 285 · Vibra | Perdizes | R$ 5,99 | R$ 3,62 | — | 06/10 |
| Posto D`maisAvenida Guilherme Cotching, 458 · D`mais | Vila Maria | R$ 5,99 | R$ 3,68 | R$ 6,98 | 05/10 |
| City PaipasEstrada de Taipas, 3075 | Jaragua | R$ 5,99 | R$ 3,69 | R$ 7,19 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Parada Pinto, 3280 | Vl Nova Cachoeirinha | R$ 5,99 | R$ 3,69 | R$ 7,19 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Parapua, 1178 | Itaberaba | R$ 5,99 | R$ 3,69 | — | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Candido Jose Xavier, 543 | Pq. Santo Antonio | R$ 5,99 | R$ 3,69 | R$ 6,99 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaRua Comendador Antunes dos Santos, 1421 | Jardim Vaz de Lima | R$ 5,99 | R$ 3,69 | R$ 7,19 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaRua M'boi Mirim, 6155 | Jardim Angela | R$ 5,99 | R$ 3,69 | R$ 7,09 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida General Penha Brasil, 309 | Vila Angelica | R$ 5,99 | R$ 3,69 | — | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Antonio Estevao de Carvalho, 400 | Cidade Patriarca | R$ 5,99 | R$ 3,69 | R$ 7,19 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida General Penha Brasil, 1212 | Vila Nova Cachoeirinha | R$ 5,99 | R$ 3,69 | R$ 7,19 | 05/10 |
| Posto RaizenAvenida Aricanduva, 5008 · Raizen | Vila Aricanduva | R$ 5,99 | R$ 3,69 | R$ 6,79 | 05/10 |
| Posto RaizenRua Conego Januario, 357 · Raizen | Ipiranga | R$ 5,99 | R$ 3,69 | R$ 6,79 | 05/10 |
| Posto RaizenAvenida Aricanduva, 3498 · Raizen | Tatuape | R$ 5,99 | R$ 3,69 | R$ 6,79 | 05/10 |
| Posto VibraAvenida Ragueb Chohfi, 5199 · Vibra | Jardim Marilu | R$ 5,99 | R$ 3,69 | R$ 6,99 | 05/10 |
| JuljorEstrada dos Remedios, 2 | Pirituba | R$ 5,99 | R$ 3,74 | R$ 7,29 | 06/10 |
| Auto Posto 102Avenida Nacoes Unidas, 22178 · Raizen | Sto Amaro | R$ 5,99 | R$ 3,89 | — | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Atlantica, 6551 | Parque Atlantico | R$ 6,04 | R$ 3,64 | R$ 6,99 | 05/10 |
| Posto VibraRua Jequirituba, 1180 · Vibra | Cidade Dutra | R$ 6,04 | R$ 3,79 | R$ 7,29 | 05/10 |
| Posto VibraAvenida Lourenco Cabreira, 285 · Vibra | Jardim Colonial | R$ 6,04 | R$ 3,79 | R$ 7,29 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Dr Francisco Ranieri, 833 | Lauzane Paulista | R$ 6,09 | R$ 3,59 | R$ 7,49 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Alvaro Ramos, 707 | Quarta Parada | R$ 6,09 | R$ 3,59 | R$ 7,29 | 06/10 |
| Posto IpirangaAvenida Salim Farah Maluf, 4310 · Ipiranga | Vila Oratorio | R$ 6,09 | R$ 3,59 | R$ 7,04 | 05/10 |
| GiroAvenida Mutinga, 2174 | Pirituba | R$ 6,09 | R$ 3,69 | R$ 6,99 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaRua Treze de Maio, 1118 | Bela Vista | R$ 6,09 | R$ 3,69 | — | 06/10 |
| Posto IpirangaAvenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo, 253 · Ipiranga | Jardim Peri Peri | R$ 6,09 | R$ 3,69 | R$ 6,79 | 06/10 |
| Posto PalermoAvenida Agenor Couto de Magalhoes, 1825 | Pirituba | R$ 6,09 | R$ 3,69 | R$ 7,19 | 06/10 |
| Posto RaizenAvenida Robert Kennedy, 3771 · Raizen | Jd Guarapiranga | R$ 6,09 | R$ 3,69 | R$ 6,99 | 05/10 |
| Posto RaizenRua Camargo, 159 · Raizen | Butanta | R$ 6,09 | R$ 3,69 | — | 06/10 |
| Posto IpirangaAvenida Dr Assis Ribeiro, 1888 · Ipiranga | Engenheiro Goulart | R$ 6,09 | R$ 3,74 | R$ 7,29 | 06/10 |
| Posto IpirangaRua Tamainde, 42 · Ipiranga | Vl Nova Manchester | R$ 6,09 | R$ 3,77 | — | 05/10 |
| Posto IpirangaVia Anchieta, 1494 · Ipiranga | Moinho Velho | R$ 6,09 | R$ 3,77 | — | 05/10 |
| Posto AleAvenida Dezenove de Janeiro, 112 · Ale | Vila Carrao | R$ 6,09 | R$ 3,79 | R$ 7,09 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida do Oratorio, 5313 | Jardim Angela | R$ 6,09 | R$ 3,79 | R$ 7,49 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Sao Severo, 813 | Vila Re | R$ 6,09 | R$ 3,79 | R$ 7,29 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaEstrada de Itapecerica, 5152 | Pirajussara | R$ 6,17 | R$ 3,57 | — | 06/10 |
| Posto bandeira brancaEstrada de Itapecerica, 4505 | Capao Redondo | R$ 6,17 | R$ 3,64 | — | 06/10 |
| Posto bandeira brancaEstrada do Alvarenga, 2234 | Pedreira | R$ 6,17 | R$ 3,67 | — | 05/10 |
| Posto RaizenAvenida Escola Politecnica, 3600 · Raizen | Rio Pequeno | R$ 6,17 | R$ 3,77 | — | 06/10 |
| Auto Posto NaturaflexAvenida Corifeu de Azevedo Marques, 4.585 · Vibra | Jaguare | R$ 6,19 | R$ 3,69 | R$ 7,19 | 06/10 |
| Felix BalassianoAvenida Jaguare (antiga Rua Santo Eurilo N 360), 740 · Raizen | Jaguare | R$ 6,19 | R$ 3,69 | R$ 6,89 | 06/10 |
| Nossa Senhora do Perpétuo SocorroAvenida Washington Luis, 3349 · Ipiranga | Chacara Monte Alegre | R$ 6,19 | R$ 3,69 | — | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Brigadeiro Franklin Rocha, 82 | Moinho Velho | R$ 6,19 | R$ 3,69 | R$ 7,09 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Elisio Teixeira Leite, 7308 | Freguesia do O | R$ 6,19 | R$ 3,69 | R$ 7,19 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida General Olimpio da Silveira, 324 | Santa Cecilia | R$ 6,19 | R$ 3,69 | — | 06/10 |
| Posto BulgarinAvenida Escola Politecnica, 4183 · Ipiranga | Vila Dalva | R$ 6,19 | R$ 3,77 | R$ 6,89 | 06/10 |
| RocasAvenida do Rio Pequeno, 591 · Ipiranga | Rio Pequeno | R$ 6,19 | R$ 3,77 | R$ 6,99 | 06/10 |
| MariniRua Inajar de Souza, 550 · Raizen | Freguesia do Ó | R$ 6,19 | R$ 3,79 | R$ 6,99 | 06/10 |
| Novo PanteraAvenida Conceicao, 4930 | Vila Maria | R$ 6,19 | R$ 3,79 | R$ 7,29 | 05/10 |
| Papa 5Avenida Braz Leme, 164 · Raizen | Santana | R$ 6,19 | R$ 3,79 | R$ 6,99 | 05/10 |
| Papa 9Avenida Prof Celestino Bourroul, 34 · Raizen | Limao | R$ 6,19 | R$ 3,79 | R$ 6,99 | 05/10 |
| Posto IpirangaRua Maria Amelia L Azevedo, 352 · Ipiranga | Tremembe | R$ 6,19 | R$ 3,79 | R$ 7,39 | 05/10 |
| Posto IpirangaRua Itingucu, 327 · Ipiranga | Vila Re | R$ 6,19 | R$ 3,79 | — | 06/10 |
| Posto IpirangaAvenida Vereador Joao de Luca, 1777 · Ipiranga | Jardim Prudencia | R$ 6,19 | R$ 3,79 | — | 05/10 |
| Posto RaizenAvenida Otaviano Alves de Lima, 3926 · Raizen | Nossa Sra do O | R$ 6,19 | R$ 3,79 | R$ 6,99 | 06/10 |
| Posto RaizenRua Raimundo da Cunha Matos, 51 · Raizen | Vl Morro Grande | R$ 6,19 | R$ 3,79 | R$ 6,99 | 06/10 |
| Posto RaizenAvenida Inajar de Souza, 3550 · Raizen | do Limao | R$ 6,19 | R$ 3,79 | R$ 6,99 | 06/10 |
| Posto VibraAvenida Luiz Dumont Villares, 2245 · Vibra | Parada Inglesa | R$ 6,19 | R$ 3,79 | R$ 6,99 | 05/10 |
| Posto VibraAvenida Embaixador Macedo de Soares, 1040 · Vibra | Vila Anastacio | R$ 6,19 | R$ 3,79 | — | 06/10 |
| Posto VibraAvenida Inajar de Souza, 93 · Vibra | Freguesia do O | R$ 6,19 | R$ 3,79 | — | 06/10 |
| SrPraca Lisboa, 625 | Veleiros | R$ 6,19 | R$ 3,79 | R$ 6,99 | 05/10 |
| Posto IpirangaAlameda Lorena, 2171 · Ipiranga | Jardim Paulista | R$ 6,19 | R$ 3,97 | — | 05/10 |
| Posto RaizenAvenida Atlantica, 4695 · Raizen | Interlagos | R$ 6,19 | R$ 3,99 | — | 05/10 |
| Posto IpirangaAvenida Miguel Estefno, 2309 · Ipiranga | Saude | R$ 6,27 | R$ 3,69 | — | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Soldado Jose Leite da Silva, 333 | Parque Novo Muindo | R$ 6,27 | R$ 3,79 | R$ 7,27 | 05/10 |
| Posto IpirangaAvenida das Nacoes Unidas, 21927 · Ipiranga | Sant0 Amaro | R$ 6,27 | R$ 3,89 | R$ 6,99 | 05/10 |
| AvaAvenida Bosque da Saude, 1210 | Bosque da Saude | R$ 6,28 | R$ 3,81 | R$ 7,19 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Reboucas, 701 | Cerqueira Cesar | R$ 6,29 | R$ 3,69 | R$ 7,49 | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Canuto Saraiva, 535 | Mooca | R$ 6,29 | R$ 3,69 | R$ 7,29 | 05/10 |
| Splanada da RaposoVia Raposo Tavares, 1015 | Jardim Pinheiros | R$ 6,29 | R$ 3,69 | R$ 7,49 | 06/10 |
| Auto Posto Rio da PrataAvenida Amador Bueno da Veiga, 2218 · Raizen | Penha | R$ 6,29 | R$ 3,79 | R$ 7,29 | 06/10 |
| Posto Água EspraiadaRua Zacarias de Goes, 628 · Raizen | Campo Belo | R$ 6,29 | R$ 3,79 | R$ 6,99 | 05/10 |
| Posto IpirangaAvenida Agua Fria, 779 · Ipiranga | Agua Fria | R$ 6,29 | R$ 3,79 | R$ 7,59 | 05/10 |
| Posto IsolaAvenida Atlantica, 406 · Raizen | Socorro | R$ 6,29 | R$ 3,79 | R$ 6,99 | 05/10 |
| Posto RaizenAvenida Professor Abraao de Morais, 2233 · Raizen | Saude | R$ 6,29 | R$ 3,79 | R$ 6,99 | 05/10 |
| Posto RaizenAvenida Cupece, 3909 · Raizen | Cidade Ademar | R$ 6,29 | R$ 3,79 | — | 05/10 |
| Posto VibraAvenida Candido Portinari, 100 · Vibra | Vilajaguara | R$ 6,29 | R$ 3,79 | R$ 7,19 | 06/10 |
| Posto RaizenAvenida do Estado, 5300 · Raizen | Cambuci | R$ 6,29 | R$ 3,88 | — | 05/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Esperantina, 951 | Parque das Paineiras | R$ 6,29 | R$ 3,89 | R$ 7,19 | 06/10 |
| Posto RaizenAvenida Nossa Senhora da Encarnacao, 407 · Raizen | Jardim Maria Estela | R$ 6,29 | R$ 3,89 | — | 06/10 |
| PássarosAvenida Escola Politecnica, 5050 · Raizen | Rio Pequeno | R$ 6,29 | R$ 3,99 | — | 06/10 |
| Posto AleRua Madre de Deus, 1435 · Ale | Mooca | R$ 6,29 | R$ 3,99 | R$ 7,49 | 05/10 |
| Posto IpirangaEstrada do Campo Limpo, 3735 · Ipiranga | Campo Limpo | R$ 6,29 | R$ 3,99 | — | 06/10 |
| Posto IpirangaRua Jeriquara, 109 · Ipiranga | Vila Inah | R$ 6,29 | R$ 3,99 | — | 06/10 |
| Posto IpirangaAvenida Rubens Montanaro de Borba, 36 · Ipiranga | Jardim Regis | R$ 6,29 | R$ 3,99 | — | 05/10 |
| Posto IpirangaRua Bueno de Andrade, 404 · Ipiranga | Aclimacao | R$ 6,29 | R$ 3,99 | — | 05/10 |
| Posto RaizenRua Manuel Ferreira Lopes, 19 · Raizen | Vila Nossa Senhora Aparecida | R$ 6,29 | R$ 3,99 | R$ 7,29 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaAvenida Rodrigues Montemor, 280 | Cidade Domitila / Jabaquara | R$ 6,29 | R$ 4,19 | R$ 7,59 | 05/10 |
| Posto RaizenAvenida Ricardo Jafet, 3400 · Raizen | Vila Firmiano Pinto | R$ 6,29 | R$ 4,19 | — | 05/10 |
| Posto FloraRua Nossa Senhora da Saude, 800 | Jardim Previdncia | R$ 6,38 | R$ 3,48 | — | 05/10 |
| Posto IpirangaRua Lopes da Costa, 1091 · Ipiranga | Chacara Sao Joao | R$ 6,39 | R$ 3,69 | — | 05/10 |
| Auto Posto VargasRua Nelson Fernandes, 382 · Vibra | Prq Jabaquara | R$ 6,39 | R$ 3,79 | R$ 7,19 | 05/10 |
| Posto IpirangaRua Antonio de Macedo Soares, 1645 · Ipiranga | Campo Belo | R$ 6,39 | R$ 3,79 | R$ 7,19 | 05/10 |
| CavallariAvenida Nossa Senhora do O, 1145 · Ipiranga | Freguesia do O | R$ 6,39 | R$ 3,89 | R$ 7,19 | 06/10 |
| Comércio Varejista de Combustível Lumar Taipas LtdaAvenida Raimundo Pereira de Magalhaes, 11823 | City Jaragua | R$ 6,39 | R$ 3,89 | R$ 7,29 | 06/10 |
| Posto IpirangaEstrada das Taipas, 2820 · Ipiranga | Jardim Rincao | R$ 6,39 | R$ 3,89 | R$ 6,99 | 06/10 |
| Posto RaizenAvenida Elisio Cord.siqueira, 652 · Raizen | Vl Mangalot | R$ 6,39 | R$ 3,89 | R$ 6,99 | 06/10 |
| Posto RaizenRua Cerro Cora, 1945 · Raizen | Vila Ipojuca | R$ 6,39 | R$ 3,97 | — | 06/10 |
| Independência do CambuciRua da Independencia, 907 · Raizen | Cambuci | R$ 6,39 | R$ 3,99 | R$ 6,89 | 05/10 |
| Porto SeguroRua Valdemar Carlos Pereira, 937 · Ipiranga | Vila Matilde | R$ 6,39 | R$ 3,99 | — | 05/10 |
| Auto Center Signos LtdaRua Canapolis, 447 · Raizen | Vila Medeiros | R$ 6,39 | R$ 4,09 | R$ 7,29 | 05/10 |
| Jardim BritaniaRua Leopoldo de Passos Lima, 43 · Ipiranga | Jardim Santa Fe | R$ 6,39 | R$ 4,19 | R$ 7,49 | 05/10 |
| SummerAvenida Washington Luiz, 1490 · Raizen | Santo Amaro | R$ 6,39 | R$ 4,19 | R$ 7,79 | 05/10 |
| GabrielaRua Jujiu, 501 · Vibra | Vila Montevideo | R$ 6,49 | R$ 3,79 | R$ 7,29 | 06/10 |
| Posto VibraRua Cirene Jorge Ribeiro, 600 · Vibra | Penha | R$ 6,49 | R$ 3,79 | R$ 7,29 | 06/10 |
| Posto VibraAvenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1646 · Vibra | Jabaquara | R$ 6,49 | R$ 3,89 | R$ 7,59 | 05/10 |
| Posto VibraAvenida Alberto Byington, 1452 · Vibra | Vila Maria | R$ 6,49 | R$ 3,97 | — | 05/10 |
| ObjetivoRua Joao de Castilho, 54 · Vibra | Vila Clementino | R$ 6,49 | R$ 3,99 | — | 05/10 |
| Posto bandeira brancaRua Nova Brasilia, 334 | Jd Dona Sinha | R$ 6,49 | R$ 3,99 | R$ 7,49 | 05/10 |
| Posto IpirangaAvenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 2734 · Ipiranga | Jabaquara | R$ 6,49 | R$ 3,99 | R$ 7,29 | 05/10 |
| Posto IpirangaAvenida Alcantara Machado, 3.5 · Ipiranga | Quarta Parada | R$ 6,49 | R$ 3,99 | — | 06/10 |
| Posto RaizenRua dos Continentes, 444 · Raizen | Vila Re | R$ 6,49 | R$ 3,99 | — | 06/10 |
| Posto IpirangaRua Bixira, 234 · Ipiranga | Alto da Mooca | R$ 6,49 | R$ 4,09 | R$ 7,79 | 05/10 |
| Posto VibraAvenida Sao Miguel, 5700 · Vibra | Jd Cotinha | R$ 6,49 | R$ 4,09 | R$ 7,29 | 06/10 |
| Posto bandeira brancaRua Leopoldo de Passos Lima, 292 | Jardim Santa Fe | R$ 6,49 | R$ 4,19 | R$ 7,39 | 05/10 |
| Posto VibraVia Anhanguera, Km 24 · Vibra | Vila Sulina | R$ 6,49 | R$ 4,19 | R$ 7,19 | 05/10 |
| Posto RaizenEstrada do Campo Limpo, 5340 · Raizen | Pirajussara | R$ 6,49 | R$ 4,39 | R$ 7,59 | 06/10 |
| Posto IpirangaAvenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 3941 · Ipiranga | Jabaquara | R$ 6,51 | R$ 4,39 | R$ 7,49 | 05/10 |
| Posto RaizenRua Tutoia, 780 · Raizen | Vila Mariana | R$ 6,59 | R$ 3,99 | — | 05/10 |
| Posto VibraRua Joao Tibirica, 705 · Vibra | Alto da Lapa | R$ 6,59 | R$ 3,99 | — | 06/10 |
| Posto VibraRua Dr. Amancio de Carvalho, 165 · Vibra | Vila Mariana | R$ 6,59 | R$ 3,99 | — | 05/10 |
| Posto VibraAvenida Antonio Estevao de Carvalho, 2804 · Vibra | Cidade Patriarca | R$ 6,59 | R$ 4,09 | — | 06/10 |
| Posto VibraAvenida Raimundo P de Magalhaes, 11860 · Vibra | Jd Pirituba | R$ 6,59 | R$ 4,09 | R$ 7,29 | 06/10 |
| Auto Posto Silguekron LtdaAvenida Guarapiranga, 1791 · Ipiranga | Guarapiranga | R$ 6,59 | R$ 4,19 | R$ 7,19 | 06/10 |
| MultmaxAvenida Rio das Pedras, 1816 · Raizen | Jardim Aricanduva | R$ 6,59 | R$ 4,19 | — | 05/10 |
| Posto RaizenAvenida Jose da Nobrega Botelho, 28 · Raizen | Vila Zelina | R$ 6,59 | R$ 4,29 | R$ 7,39 | 05/10 |
| DanirafaRua Prof. Maria Jose Barone Fernandes, 11 · Ipiranga | Vila Maria | R$ 6,59 | R$ 4,39 | R$ 7,29 | 05/10 |
| Posto RaizenAvenida Zelina, 54 · Raizen | Vila Zelina | R$ 6,59 | R$ 4,39 | — | 05/10 |
| Posto IpirangaAvenida Vinte e Tres de Maio, 3115 · Ipiranga | Vila Mariana | R$ 6,59 | R$ 4,49 | — | 05/10 |
| Posto IpirangaAvenida General Penha Brasil, 1851 · Ipiranga | Vila Nova Cachoeirinha | R$ 6,69 | R$ 3,79 | — | 05/10 |
| Posto IpirangaAvenida Gregorio Bezerra, 130 · Ipiranga | Jardim Primavera | R$ 6,69 | R$ 3,99 | R$ 7,29 | 05/10 |
| Posto IpirangaAvenida dos Bandeirantes, 3245 · Ipiranga | Campo Belo | R$ 6,69 | R$ 4,19 | R$ 7,39 | 06/10 |
| Posto IpirangaAvenida Professor Celestino Bourroul, 503 · Ipiranga | Limao | R$ 6,69 | R$ 4,19 | R$ 7,49 | 05/10 |
| Posto VibraRua Fernando Falcão, 961 · Vibra | Alto da Mooca | R$ 6,69 | R$ 4,24 | R$ 7,69 | 05/10 |
| Posto VibraRua Morais de Barros Esq. Com A Rua Conde de Porto Alegre 1779, S/n · Vibra | Campo Belo | R$ 6,69 | R$ 4,29 | — | 05/10 |
| Auto Posto CasaraoAvenida Gal Edgar Faco, 1339 · Vibra | Piqueri | R$ 6,76 | R$ 3,99 | — | 06/10 |
| Posto Jupia LtdaEstrada de Itapecirica, 23800 · Raizen | Santo Amaro | R$ 6,79 | R$ 3,99 | R$ 6,99 | 06/10 |
| Posto RaizenAvenida Cupece, 3696 · Raizen | Jardim Prudencia | R$ 6,79 | R$ 3,99 | — | 05/10 |
| Rede CampeãoAvenida Onze de Junho, 1519 · Vibra | Vila Clementino | R$ 6,79 | R$ 3,99 | — | 05/10 |
| Sol DouradoRua Capitao Pacheco e Chaves, 685 · Raizen | Vila Prudente | R$ 6,79 | R$ 4,19 | — | 05/10 |
| Posto IpirangaRua Descampado, 22 · Ipiranga | Vila Vera | R$ 6,79 | R$ 4,35 | R$ 7,75 | 05/10 |
| Posto IpirangaRua da Mooca, 3.622 · Ipiranga | Mooca | R$ 6,79 | R$ 4,39 | — | 05/10 |
| Centro Automotivo HuracanAvenida George Corbisier, 503 · Vibra | Jabaquara | R$ 6,79 | R$ 4,49 | — | 05/10 |
| Posto RaizenAvenida Ricardo Jafet, 1101 · Raizen | Vila Santa Eulalia | R$ 6,79 | R$ 4,59 | R$ 7,19 | 05/10 |
| Posto RaizenVia Anchieta, 2013 · Raizen | Vila Bandeirantes | R$ 6,89 | R$ 3,99 | — | 05/10 |
| Posto VibraAvenida Padre Arlino Vieira, 1380 · Vibra | Vl das Merces | R$ 6,89 | R$ 4,19 | — | 05/10 |
